Home / Piani di Studio Fisioterapia / Piano di Studi CdL in Fisioterapia – Coorte 2022-2023

Piano di Studi CdL in Fisioterapia – Coorte 2022-2023
Piano di Studi e Schede Insegnamento
Coorte 2022-2023
I anno - COORTE 2022-2023
- SCORRI IN ORIZZONTALE SULLA TABELLA PER VISUALIZZARE TUTTE LE COLONNE
II anno - COORTE 2022-2023
- SCORRI IN ORIZZONTALE SULLA TABELLA PER VISUALIZZARE TUTTE LE COLONNE
III anno - COORTE 2022-2023
- SCORRI IN ORIZZONTALE SULLA TABELLA PER VISUALIZZARE TUTTE LE COLONNE
| III ANNO – I SEM. | CFU TOT | SSD | Disciplina | CFU PARZIALE | Scheda Insegnamento |
|---|---|---|---|---|---|
| SCIENZE INTERDISCIPLINARI CLINICHE II | 4 | ||||
| MEDS-07/A | Malattie apparato respiratorio | 2 | |||
| MEDS-07/B | Malattie apparato cardiovascolare | 2 | |||
| RIABILITAZIONE VASCOLARE | 6 | ||||
| MEDS-26/C | Scienze infermieristiche e tecniche neuropsichiatriche e riabilitative | 2 | |||
| MEDS-26/C | Scienze infermieristiche e tecniche neuropsichiatriche e riabilitative | 2 | |||
| MEDS-26/C | Scienze infermieristiche e tecniche neuropsichiatriche e riabilitative | 2 | |||
| ONCOLOGIA | 4 | ||||
| MEDS-09/A | Oncologia | 2 | |||
| MEDS-06/A | Chirurgia generale | 1 | |||
| MEDS-23/A | Anestesiologia | 1 | |||
| III ANNO – II SEM. | |||||
| MANAGEMENT SANITARIO | 6 | ||||
| MEDS-24/B | Igiene generale applicata | 1 | |||
| ECON-02/A | Economia politica | 4 | |||
| MEDS-25/A | Medicina legale | 1 | |||
| METODOLOGIA DELLA RIABILITAZIONE III | 8 | ||||
| MEDS-26/C | Scienze infermieristiche e tecniche neuropsichiatriche e riabilitative | 2 | |||
| MEDS-26/C | Scienze infermieristiche e tecniche neuropsichiatriche e riabilitative | 2 | |||
| MEDS-26/C | Scienze infermieristiche e tecniche neuropsichiatriche e riabilitative | 2 | |||
| MEDS-26/C | Scienze infermieristiche e tecniche neuropsichiatriche e riabilitative | 2 | |||
| INFORMATICA/ATTIVITÀ SEMINARIALE | 2 | 2 | |||
| ESAMI A SCELTA | 3 | 3 | |||
| TIROCINIO | 20 | MEDS-26/C | 20 | ||
| LABORATORI PROFESSIONALI | 1 | 1 | |||
| PROVA FINALE | 6 | 6 | |||
| CFU TOTALI III AA | 60 | ||||
| CFU TOTALI | 180 | ||||


