Home / Piani di Studio Fisioterapia / Piano di Studi CdL in Fisioterapia – Coorte 2023-2024

Piano di Studi CdL in Fisioterapia – Coorte 2023-2024
Piano di Studi e Schede Insegnamento
Coorte 2023-2024
I anno - COORTE 2023-2024
- SCORRI IN ORIZZONTALE SULLA TABELLA PER VISUALIZZARE TUTTE LE COLONNE
II anno - COORTE 2023-2024
- SCORRI IN ORIZZONTALE SULLA TABELLA PER VISUALIZZARE TUTTE LE COLONNE
| II ANNO – I SEM. | CFU TOT | SSD | Disciplina | CFU PARZIALE | Scheda Insegnamento |
|---|---|---|---|---|---|
| FARMACOLOGIA E SCIENZE NEUROPSICHIATRICHE | 7 | ||||
| MEDS-12/A | Neurologia | 2 | |||
| MEDS-15/A | Neurochirurgia | 2 | |||
| BIOS-11/A | Farmacologia | 2 | |||
| MEDS-11/A | Psichiatria | 1 | |||
| SCIENZE CLINICHE PEDIATRICHE | 7 | ||||
| MEDS-19/A | Malattie dell’apparato locomotore | 1 | |||
| MEDS-20/A | Pediatria generale e specialistica | 2 | |||
| MEDS-20/B | Neuropsichiatria infantile | 2 | |||
| MEDS-26/B | Scienze mediche applicate | 2 | |||
| SCIENZE INTERDISCIPLINARI CLINICHE I | 6 | ||||
| MEDS-17/A | Malattie apparato visivo | 1 | |||
| MEDS-19/A | Malattie dell’apparato locomotore | 1 | |||
| MEDS-19/B | Medicina fisica e riabilitativa | 2 | |||
| MEDS-22/A | Diagnostica per immagini | 1 | |||
| MEDS-18/A | Otorinolaringoiatria | 1 | |||
| INFORMATICA/ATTIVITÀ SEMINARIALE | 2 | 2 | |||
| ESAMI A SCELTA | 3 | 3 | |||
| II ANNO – II SEM. | |||||
| METODOLOGIA DELLA RIABILITAZIONE II | 8 | ||||
| MEDS-26/C | Scienze infermieristiche e tecniche neuropsichiatriche e riabilitative | 3 | |||
| MEDS-26/C | Scienze infermieristiche e tecniche neuropsichiatriche e riabilitative | 3 | |||
| MEDS-26/C | Scienze infermieristiche e tecniche neuropsichiatriche e riabilitative | 2 | |||
| GERIATRIA | 5 | ||||
| MEDS-05/A | Medicina interna | 1 | |||
| MEDS-09/C | Reumatologia | 1 | |||
| MEDS-14/C | Urologia | 1 | |||
| MEDS-19/A | Malattie dell’apparato locomotore | 1 | |||
| MEDS-13/B | Chirurgia vascolare | 1 | |||
| TIROCINIO | 21 | MEDS-26/C | 21 | ||
| LABORATORI PROFESSIONALI | 1 | 1 | |||
| CFU TOTALI II AA | 60 |
III anno - COORTE 2023-2024
- SCORRI IN ORIZZONTALE SULLA TABELLA PER VISUALIZZARE TUTTE LE COLONNE
| III ANNO – I SEM. | CFU TOT | SSD | Disciplina | CFU PARZIALE | Scheda Insegnamento |
|---|---|---|---|---|---|
| SCIENZE INTERDISCIPLINARI CLINICHE II | 4 | ||||
| MEDS-07/A | Malattie apparato respiratorio | 2 | |||
| MEDS-07/B | Malattie apparato cardiovascolare | 2 | |||
| RIABILITAZIONE VASCOLARE | 6 | ||||
| MEDS-26/C | Scienze infermieristiche e tecniche neuropsichiatriche e riabilitative | 2 | |||
| MEDS-26/C | Scienze infermieristiche e tecniche neuropsichiatriche e riabilitative | 2 | |||
| MEDS-26/C | Scienze infermieristiche e tecniche neuropsichiatriche e riabilitative | 2 | |||
| ONCOLOGIA | 4 | ||||
| MEDS-09/A | Oncologia | 2 | |||
| MEDS-06/A | Chirurgia generale | 1 | |||
| MEDS-23/A | Anestesiologia | 1 | |||
| III ANNO – II SEM. | |||||
| MANAGEMENT SANITARIO | 6 | ||||
| MEDS-24/B | Igiene generale applicata | 1 | |||
| ECON-02/A | Economia politica | 4 | |||
| MEDS-25/A | Medicina legale | 1 | |||
| METODOLOGIA DELLA RIABILITAZIONE III | 8 | ||||
| MEDS-26/C | Scienze infermieristiche e tecniche neuropsichiatriche e riabilitative | 2 | |||
| MEDS-26/C | Scienze infermieristiche e tecniche neuropsichiatriche e riabilitative | 2 | |||
| MEDS-26/C | Scienze infermieristiche e tecniche neuropsichiatriche e riabilitative | 2 | |||
| MEDS-26/C | Scienze infermieristiche e tecniche neuropsichiatriche e riabilitative | 2 | |||
| INFORMATICA/ATTIVITÀ SEMINARIALE | 2 | 2 | |||
| ESAMI A SCELTA | 3 | 3 | |||
| TIROCINIO | 20 | MEDS-26/C | 20 | ||
| LABORATORI PROFESSIONALI | 1 | 1 | |||
| PROVA FINALE | 6 | 6 | |||
| CFU TOTALI III AA | 60 | ||||
| CFU TOTALI | 180 | ||||


