Home / Piani di Studio Tecniche di Laboratorio Biomedico / Piano di Studi CdL in Tecniche di Laboratorio Biomedico – Coorte 2023-2024

Piano di Studi CdL in Tecniche di Laboratorio Biomedico – Coorte 2023-2024
Piano di Studi e Schede Insegnamento
Coorte 2023-2024
I anno - COORTE 2023-2024
- SCORRI IN ORIZZONTALE SULLA TABELLA PER VISUALIZZARE TUTTE LE COLONNE
II anno - COORTE 2023-2024
- SCORRI IN ORIZZONTALE SULLA TABELLA PER VISUALIZZARE TUTTE LE COLONNE
III anno - COORTE 2023-2024
- SCORRI IN ORIZZONTALE SULLA TABELLA PER VISUALIZZARE TUTTE LE COLONNE
| III ANNO – I SEM. | CFU TOT | SSD | Disciplina | CFU PARZIALE | Scheda Insegnamento |
|---|---|---|---|---|---|
| DIAGNOSTICA MICROBIOLOGICA | 6 | ||||
| MED/07 | diagnostica batteriologica, virologica, micologica | 3 | |||
| VET/06 | diagnostica parassitologica | 1 | |||
| MED/46 | tecniche diagnostiche di laboratorio | 2 | |||
| ANATOMIA PATOLOGICA II | 5 | ||||
| MED/08 | elementi di diagnostica autoptica, citopatologica, istologica e tecniche delle autopsie | 4 | |||
| MED/46 | tecniche di patologia molecolare | 1 | |||
| ECONOMIA E POLITICA SOCIALE E INTERNAZIONALE | 11 | ||||
| SECS-P/07 | economia aziendale | 2 | |||
| SECS-P/02 | politica economica | 4 | |||
| MED/42 | igiene e prevenzione ambientale | 1 | |||
| MED/44 | medicina del lavoro | 1 | |||
| MED/43 | medicina legale | 1 | |||
| MED/02 | storia della medicina | 2 | |||
| III ANNO – II SEM. | |||||
| ONCOLOGIA MEDICA E MALATTIE DEL SANGUE | 11 | ||||
| MED/06 | oncologia medica | 5 | |||
| MED/15 | malattie del sangue, oncoematologia | 5 | |||
| MED/36 | diagnostica per immagini | 1 | |||
| ESAMI A SCELTA | 3 | 3 | |||
| TIROCINIO | 15 | MED/46 | 15 | ||
| INFORMATICA/ATTIVITÀ SEMINARIALE | 2 | 2 | |||
| LABORATORI PROFESSIONALI | 1 | 1 | |||
| PROVA FINALE | 6 | 6 | |||
| CFU TOTALI III AA | 60 | ||||
| CFU TOTALI | 180 | ||||


