Home / Piani di Studio Medicina e Chirurgia – Cefalù / Piano di Studi CdL Medicina Cefalù – Coorte 2024-2025

Piano di Studi CdL Medicina Cefalù – Coorte 2024-2025
Piano di Studi e Schede Insegnamento
Coorte 2024-2025
I anno - COORTE 2024-2025
- SCORRI IN ORIZZONTALE SULLA TABELLA PER VISUALIZZARE TUTTE LE COLONNE
II anno - COORTE 2024-2025
- SCORRI IN ORIZZONTALE SULLA TABELLA PER VISUALIZZARE TUTTE LE COLONNE
| I SEMESTRE | CFU TOTALI | SSD | MATERIA | CFU PARZIALE | SCHEDA INSEGNAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| BIOCHIMICA | 12 | BIOS-07/A | Biochimica | 8 | |
| BIOS-08/A | Biologia Molecolare | 4 | |||
| FISIOLOGIA I | 10 | BIOS-06/A | Fisiologia | 9 | |
| MEDF-01/A | Metodi e Didattiche delle Attività Motorie | 1 | |||
| MICROBIOLOGIA | 8 | MEDS-03/A | Batteriologia | 4 | |
| MEDS-03/A | Virologia | 3 | |||
| MVET/03B | Parassitologia | 1 | |||
| ESAMI A SCELTA | 1 | 1 | |||
| II SEMESTRE | CFU TOTALI | SSD | MATERIA | CFU PARZIALE | |
| ANATOMIA II | 7 | BIOS-12/A | Anatomia umana | 7 | |
| FISIOLOGIA II | 10 | BIOS-06/A | Fisiologia | 9 | |
| MEDF-01/B | Metodi e Didattiche delle Attività Sportive | 1 | |||
| PATOLOGIA, IMMUNOLOGIA E IMMUNOPATOLOGIA DI GENERE | 12 | MEDS-02/A | Patologia Generale | 12 |
III anno - COORTE 2024-2025
- SCORRI IN ORIZZONTALE SULLA TABELLA PER VISUALIZZARE TUTTE LE COLONNE
| I SEMESTRE | CFU TOTALI | SSD | MATERIA | CFU PARZIALE | SCHEDA INSEGNAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| FARMACOLOGIA | 8 | BIOS-11/A | Farmacologia | 8 | |
| MEDICINA DI LABORATORIO | 7 | BIOS-09/A | Biochimica Clinica e Biochimica Molecolare Clinica | 2 | |
| MEDS-02/B | Patologia Clinica | 2 | |||
| MEDS-03/A | Microbiologia e Microbiologia Clinica | 2 | |||
| MVET/03B | Parassitologia Clinica | 1 | |||
| SEMEIOTICA CLINICA E FUNZIONALE | 6 | MEDS-06/A | Semeiotica funzionale chirurgica | 2 | |
| MEDS-05/A | Semeiotica funzionale medica | 2 | |||
| MEDS-26/A | Scienze tecniche di Medicina di Laboratorio | 2 | |||
| IGIENE E SISTEMI SANITARI | 6 | MEDS-24/B | Igiene Generale e Applicata | 4 | |
| ECON-06/A | Economia Aziendale | 2 | |||
| ESAMI A SCELTA | 3 | ||||
| II SEMESTRE | CFU TOTALI | SSD | MATERIA | CFU PARZIALE | |
| PATOLOGIA SISTEMATICA I | 10 | MEDS-07/A | Malattie dell'Apparato Respiratorio | 2 | |
| MEDS-07/B | Malattie dell'Apparato Cardiovascolare | 2 | |||
| MEDS-13/A | Chirurgia Toracica | 2 | |||
| MEDS-13/B | Chirurgia Vascolare | 2 | |||
| MEDS-13/C | Chirurgia Cardiaca | 2 | |||
| PATOLOGIA SISTEMATICA II | 12 | MEDS-10/A | Gastroenterologia | 2 | |
| MEDS-08/A | Endocrinologia | 3 | |||
| MEDS-08/B | Nefrologia | 2 | |||
| MEDS-14/C | Urologia | 3 | |||
| MEDS-08/C | Scienze Tecniche Dietetiche | 2 | |||
| ANATOMIA PATOLOGICA I | 5 | MEDS-04/A | Anatomia Patologica | 5 | |
| INGLESE SCIENTIFICO | 3 | ANGL-01/C | Lingua Inglese | 3 |
IV anno - COORTE 2024-2025
- SCORRI IN ORIZZONTALE SULLA TABELLA PER VISUALIZZARE TUTTE LE COLONNE
| I SEMESTRE | CFU TOTALI | SSD | MATERIA | CFU PARZIALE | SCHEDA INSEGNAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| ANATOMIA PATOLOGICA II | 8 | MEDS-04/A | Anatomia Patologica | 8 | |
| PATOLOGIA SISTEMATICA III | 10 | MEDS-09/B | Malattie del Sangue | 4 | |
| MEDS-05/A | allergologia-immunologia | 1 | |||
| MEDS-09/C | Reumatologia | 2 | |||
| MEDS-10/B | Malattie Infettive | 3 | |||
| MEDICINA DI GENERE NELL’ INVECCHIAMENTO | 4 | MEDS-05/A | Geriatria | 3 | |
| MEDS-19/B | Medicina Fisica e riabilitativa | 1 | |||
| ESAMI A SCELTA | 1 | ||||
| TIROCINIO | 7 | ||||
| II SEMESTRE | CFU TOTALI | SSD | MATERIA | CFU PARZIALE | |
| OSTETRICIA E GINECOLOGIA | 5 | MEDS-21/A | Ginecologia e Ostetricia | 5 | |
| PSICHIATRIA | 5 | MEDS-11/A | Psichiatria | 3 | |
| PSIC-04/B | Psicologia Clinica | 2 | |||
| SCIENZE PEDIATRICHE | 9 | MEDS-20/A | Pediatria Generale e Specialistica | 4 | |
| MEDS-14/B | Chirurgia Pediatrica e Infantile | 3 | |||
| MEDS-20/B | Neuropsichiatria infantile | 2 | |||
| TIROCINIO | 11 |
V anno - COORTE 2024-2025
- SCORRI IN ORIZZONTALE SULLA TABELLA PER VISUALIZZARE TUTTE LE COLONNE
| I SEMESTRE | CFU TOTALI | SSD | MATERIA | CFU PARZIALE | SCHEDA INSEGNAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| SCIENZE NEUROLOGICHE | 8 | MEDS-12/A | Neurologia | 6 | |
| MEDS-15/A | Neurochirurgia | 2 | |||
| DIAGNOSTICA PER IMMAGINI, RADIOTERAPIA E MALATTIE DELL'APPARATO LOCOMOTORE | 8 | MEDS-22/A | Diagnostica per Immagini e Radioterapia | 4 | |
| MEDS-19/A | Malattie dell'Apparato Locomotore | 4 | |||
| TIROCINIO | 10 | ||||
| II SEMESTRE | CFU TOTALI | SSD | MATERIA | CFU PARZIALE | |
| CHIRURGIA GENERALE | 9 | MEDS-06/A | Chirurgia generale | 9 | |
| DERMATOLOGIA E CHIRURGIA PLASTICA | 4 | MEDS-10/C | Malattie Cutanee e Veneree | 2 | |
| MEDS-14/A | Chirurgia Plastica | 2 | |||
| DISCIPLINE SPECIALISTICHE | 6 | MEDS-16/A | Malattie Odontostomatologiche | 2 | |
| MEDS-17/A | Malattie Apparato Visivo | 2 | |||
| MEDS-18/A | Otorinolaringoiatria | 2 | |||
| PREPARAZIONE TESI DI LAUREA | 5 | ||||
| TIROCINIO | 10 | ||||
VI anno - COORTE 2024-2025
- SCORRI IN ORIZZONTALE SULLA TABELLA PER VISUALIZZARE TUTTE LE COLONNE
| I SEMESTRE | CFU TOTALI | SSD | MATERIA | CFU PARZIALE | SCHEDA INSEGNAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| ONCOLOGIA E GENETICA MEDICA | 7 | MEDS-01/A | Genetica Medica | 2 | |
| MEDS-09/A | Oncologia Medica | 5 | |||
| MEDICINA LEGALE | 4 | MEDS-25/A | Medicina Legale | 4 | |
| MEDICINA D'URGENZA | 9 | MEDS-23/A | Anestesiologia | 3 | |
| MEDS-05/A | Medicina d’urgenza e pronto soccorso | 4 | |||
| MEDS-06/A | Chirurgia d’urgenza | 1 | |||
| MEDS-24/C | Scienze Infermieristiche Generali, Cliniche e Pediatriche | 1 | |||
| ESAMI A SCELTA | 3 | ||||
| TIROCINIO | 7 | ||||
| I SEMESTRE | CFU TOTALI | SSD | MATERIA | CFU PARZIALE | |
| CLINICA CHIRURGICA E CLINICA MEDICA | 7 | MEDS-06/A | Chirurgia generale | 2 | |
| MEDS-05/A | Medicina interna | 5 | |||
| TIROCINIO | 10 | ||||
| PROVA FINALE | 13 |


