Home / Piani di Studio Medicina e Chirurgia Roma / Piano di Studi CdL Medicina Roma – Coorte 2020-2021

Piano di Studi CdL Medicina Roma – Coorte 2020-2021
Piano di Studi e Schede Insegnamento
Coorte 2020-2021
I anno - COORTE 2020-2021
- SCORRI IN ORIZZONTALE SULLA TABELLA PER VISUALIZZARE TUTTE LE COLONNE
II anno - COORTE 2020-2021
- SCORRI IN ORIZZONTALE SULLA TABELLA PER VISUALIZZARE TUTTE LE COLONNE
III anno - COORTE 2020-2021
- SCORRI IN ORIZZONTALE SULLA TABELLA PER VISUALIZZARE TUTTE LE COLONNE
IV anno - COORTE 2020-2021
- SCORRI IN ORIZZONTALE SULLA TABELLA PER VISUALIZZARE TUTTE LE COLONNE
V anno - COORTE 2020-2021
- SCORRI IN ORIZZONTALE SULLA TABELLA PER VISUALIZZARE TUTTE LE COLONNE
VI anno - COORTE 2020-2021
- SCORRI IN ORIZZONTALE SULLA TABELLA PER VISUALIZZARE TUTTE LE COLONNE
| VI ANNO – I SEM. | CFU TOT | SSD | Disciplina | CFU PARZIALE | Scheda Insegnamento |
|---|---|---|---|---|---|
| MEDICINA INTERNA E GENETICA MEDICA I | 8 | ||||
| med/45 | scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche | 1 | |||
| med/03 | genetica medica | 1 | |||
| med/09 | medicina interna | 4 | |||
| med/06 | oncologia medica | 2 | |||
| MEDICINA LEGALE | 4 | ||||
| med/43 | medicina legale | 4 | |||
| MEDICINA D’URGENZA | 3 | ||||
| med/41 | anestesiologia | 3 | |||
| INGLESE SCIENTIFICO | 6 | ||||
| l-lin/12 | lingua inglese | 6 | |||
| TIROCINIO | 7 | 7 | |||
| VI ANNO – II SEM. | |||||
| MEDICINA INTERNA E GENETICA MEDICA II | 9 | ||||
| med/45 | scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche | 1 | |||
| med/03 | genetica medica | 1 | |||
| med/09 | medicina interna | 4 | |||
| med/06 | oncologia medica | 3 | |||
| TIROCINIO | 10 | 10 | |||
| PROVA FINALE | 13 | 13 | |||
| CFU TOTALI VI AA | 60 | ||||
| CFU TOTALI | 360 |


