Home / Piani di Studio Odontoiatria e Protesi Dentaria / Piano di Studi CdL Odontoiatria e Protesi Dentaria – Coorte 2022-2023
Piano di Studi CdL Odontoiatria e Protesi Dentaria – Coorte 2022-2023
Piano di Studi e Schede Insegnamento
Coorte 2022-2023
I anno - COORTE 2022-2023
- SCORRI IN ORIZZONTALE SULLA TABELLA PER VISUALIZZARE TUTTE LE COLONNE
II anno - COORTE 2022-2023
- SCORRI IN ORIZZONTALE SULLA TABELLA PER VISUALIZZARE TUTTE LE COLONNE
III anno - COORTE 2022-2023
- SCORRI IN ORIZZONTALE SULLA TABELLA PER VISUALIZZARE TUTTE LE COLONNE
IV anno - COORTE 2022-2023
- SCORRI IN ORIZZONTALE SULLA TABELLA PER VISUALIZZARE TUTTE LE COLONNE
Sem | Esame | CFU TOT | SSD | Disciplina | CFU parziale | Scheda Insegnamento |
---|---|---|---|---|---|---|
I | CHIRURGIA ORALE | 8 | MED/28 | Chirurgia Orale | 5 | |
Tirocinio | 3 | |||||
I | NEUROLOGIA E PSICHIATRIA | 4 | MED/26 | Neurologia | 3 | |
MED/25 | Psichiatria | 1 | ||||
Annuale | ORTODONZIA E GNATOLOGIA | 12 | MED/28 | Gnatologia | 4 | |
Tirocinio | 2 | |||||
Ortodonzia | 4 | |||||
Tirocinio | 2 | |||||
Annuale | DISCIPLINE ODONTOSTOMATOLOGICHE I | 21 | MED/28 | Odontoiatria Conservativa | 5 | |
Tirocinio | 2 | |||||
Protesi Dentaria | 5 | |||||
Tirocinio | 2 | |||||
Parodontologia | 4 | |||||
Tirocinio | 3 | |||||
I | SCIENZE CHIRURGICHE | 12 | MED/41 | Anestesiologia e Trattamento dell’Emergenza | 5 | |
MED/18 | Chirurgia Generale | 5 | ||||
Annuale | ADO | 3 | 3 | |||
CFU TOTALI IV ANNO= 60 | ||||||
V anno - COORTE 2022-2023
- SCORRI IN ORIZZONTALE SULLA TABELLA PER VISUALIZZARE TUTTE LE COLONNE
Sem | Esame | CFU TOT | SSD | Disciplina | CFU parziale | Scheda Insegnamento |
---|---|---|---|---|---|---|
Annuale | ODONTOIATRIA RESTAURATIVA | 11 | MED/28 | Odontoiatria Conservativa | 2 | |
Endodonzia | 5 | |||||
Tirocinio | 4 | |||||
Annuale | ORTODONZIA | 10 | MED/28 | Ortodonzia | 6 | |
Tirocinio | 4 | |||||
I | PATOLOGIA E TERAPIA MAXILLO-FACCIALE | 8 | MED/29 | Chirurgia Maxillo-Facciale | 3 | |
MED/31 | Otorinolaringoiatria | 1 | ||||
MED/28 | Chirurgia Orale | 3 | ||||
MED/19 | Chirurgia Plastica | 1 | ||||
Annuale | IMPLANTOLOGIA | 12 | MED/28 | Clinica Odontostomatologica | 3 | |
Protesi Dentaria | 3 | |||||
Parodontologia | 3 | |||||
Tirocinio | 3 | |||||
I | ODONTOIATRIA PEDIATRICA | 8 | MED/28 | Odontoiatria Pediatrica | 5 | |
Tirocinio | 2 | |||||
MED/38 | Pediatria Generale e Specialistica | 1 | ||||
Annuale | RIABILITAZIONE PROTESICA E PARODONTALE | 4 | MED/28 | Protesi Dentaria | 2 | |
Parodontologia | 1 | |||||
Tirocinio | 1 | |||||
Annuale | PROTESI DENTARIA E PARODONTOLOGIA | 7 | MED/28 | Protesi Dentaria | 4 | |
MED/28 | Parodontologia | 3 | ||||
CFU TOTALI V ANNO= 60 | ||||||
VI anno - COORTE 2022-2023
- SCORRI IN ORIZZONTALE SULLA TABELLA PER VISUALIZZARE TUTTE LE COLONNE
Sem | Esame | CFU TOT | SSD | Disciplina | CFU parziale | Scheda Insegnamento |
---|---|---|---|---|---|---|
I | DISCIPLINE ODONTOSTOMATOLOGICHE II | 5 | MED/28 | Protesi Dentaria-Tirocinio | 1 | |
Parodontologia-Tirocinio | 2 | |||||
Gnatologia-Tirocinio | 2 | |||||
Annuale | DISCIPLINE ODONTOSTOMATOLOGICHE III | 13 | MED/28 | Clinica odontostomatologica-Tirocinio | 4 | |
Odontoiatria Preventiva e di Comunità- Tirocinio | 2 | |||||
Odontoiatria Pediatrica-Tirocinio | 2 | |||||
Ortodonzia-Tirocinio | 3 | |||||
Odontoiatria Restaurativa-Tirocinio | 2 | |||||
Annuale | TERAPIA ODONTOSTOMATOLOGICA INTEGRATA – TPV | 30 | MED/28 | Protesi Dentaria – Tirocinio | 4 | |
Ortodonzia – Tirocinio | 4 | |||||
Parodontologia – Tirocinio | 3 | |||||
Patologia Speciale Odontostomatologica – Tirocinio | 2 | |||||
Odontoiatria Restaurativa – Tirocinio | 4 | |||||
Chirurgia orale – Tirocinio | 4 | |||||
Odontoiatria pediatrica – Tirocinio | 2 | |||||
Odontoiatria Speciale – Tirocinio | 2 | |||||
Endodonzia – Tirocinio | 3 | |||||
Implantologia – Tirocinio | 2 | |||||
I | ADO-Attivita’didattica Opzionale | 2 | ||||
PROVA FINALE | 10 | 10 | ||||
CFU TOTALI VI ANNO= 60 | ||||||
CFU TOTALI=360 | ||||||