Home / Piani di Studio Odontoiatria e Protesi Dentaria / Piano di Studi CdL Odontoiatria e Protesi Dentaria – Coorte 2024-2025

Piano di Studi CdL Odontoiatria e Protesi Dentaria – Coorte 2024-2025
Piano di Studi e Schede Insegnamento
Coorte 2024-2025
I anno - COORTE 2024-2025
- SCORRI IN ORIZZONTALE SULLA TABELLA PER VISUALIZZARE TUTTE LE COLONNE
II anno - COORTE 2024-2025
- SCORRI IN ORIZZONTALE SULLA TABELLA PER VISUALIZZARE TUTTE LE COLONNE
| II ANNO | CFU TOT | SSD | DISCIPLINA | CFU PARZIALE | SCHEDA INSEGNAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| FISIOLOGIA (I semestre) | 10 | ||||
| Bios-06/A (ex Bio/09) | Fisiologia | 10 | |||
| MICROBIOLOGIA E IGIENE (annuale) | 12 | ||||
| Meds-03/A (ex Med/07) | Microbiologia e Microbiologia Clinica | 5 | |||
| Meds-24/B (ex Med/42) | Igiene Generale | 7 | |||
| PATOLOGIA GENERALE (annuale) | 8 | ||||
| Meds-02/B (ex Med/04) | Patologia Generale | 8 | |||
| PRINCIPI DI ODONTOIATRIA (annuale) | 13 | ||||
| Meds-16/A (ex Med/28) | Propedeutica Clinica | 5 | |||
| Meds-16/A (ex Med/28) | Odontoiatria Preventiva e di Comunità | 4 | |||
| Meds-26/A (ex Med/50) | Igiene Dentale | 4 | |||
| BIOLOGIA MOLECOLARE E PATOLOGIA CLINICA (I semestre) | 6 | ||||
| Bios-08/A (ex Bio/11) | Biologia Molecolare | 2 | |||
| Bios-09/A (ex Bio/12) | Biologia Molecolare Clinica | 2 | |||
| Meds-02/C (ex Med/05) | Patologia Clinica | 2 | |||
| DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA (I semestre) | 6 | ||||
| Meds-22/A (ex Med/36) | Diagnostica per Immagini e Radioterapia | 6 | |||
| MEDICINA LEGALE E DEL LAVORO (annuale) | 5 | ||||
| Meds-25/B (ex Med/44) | Medicina del Lavoro | 2 | |||
| Meds-25/A (ex Med/43) | Medicina Legale | 3 | |||
| CFU TOTALI II AA | 60 | ||||
III anno - COORTE 2024-2025
- SCORRI IN ORIZZONTALE SULLA TABELLA PER VISUALIZZARE TUTTE LE COLONNE
| III ANNO | CFU TOT | SSD | DISCIPLINA | CFU PARZIALE | SCHEDA INSEGNAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| FARMACOLOGIA (I semestre) | 6 | ||||
| Bios-11/A (ex Bio/14) | Farmacologia | 6 | |||
| MEDICINA INTERNA E ANATOMIA PATOLOGICA (annuale) | 16 | ||||
| Meds-05/A (ex Med/09) | Medicina Interna | 8 | |||
| Meds-04/A (ex Med/08) | Anatomia Patologica | 6 | |||
| Meds-10/C (ex Med/35) | Dermatologia | 2 | |||
| SCIENZE MEDICHE (I semestre) | 9 | ||||
| Meds-09/B (ex Med/15) | Malattie del Sangue | 1 | |||
| Meds-07/B (ex Med/11) | Malattie Cardiovascolari | 1 | |||
| Meds-09/A (ex Med/06) | Oncologia | 2 | |||
| Meds-10/A (ex Med/12) | Gastroenterologia | 3 | |||
| Meds-08/A (ex Med/13) | Malattie Endocrinologiche | 1 | |||
| Meds-02/C (ex Med/05) | Patologia Clinica | 1 | |||
| MATERIALI DENTARI E TECNOLOGIE PROTESICHE (annuale) | 17 | ||||
| Meds-16/A (ex Med/28) | Materiali Dentari | 4 | |||
| Meds-16/A (ex Med/28) | Tirocinio | 4 | |||
| Meds-16/A (ex Med/28) | Tecnologie Protesiche e di Laboratorio | 5 | |||
| Meds-16/A (ex Med/28) | Tirocinio | 4 | |||
| PATOLOGIA SPECIALE ODONTOSTOMATOLOGICA (annuale) | 12 | ||||
| Meds-16/A (ex Med/28) | Patologia Speciale e Odontostomatologica | 6 | |||
| Meds-16/A (ex Med/28) | Tirocinio | 6 | |||
| CFU TOTALI III ANNO | 60 |
IV anno - COORTE 2024-2025
- SCORRI IN ORIZZONTALE SULLA TABELLA PER VISUALIZZARE TUTTE LE COLONNE
| IV ANNO | CFU TOT | SSD | DISCIPLINA | CFU PARZIALE | SCHEDA INSEGNAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| CHIRURGIA ORALE (annuale) | 8 | ||||
| Meds-16/A (ex Med/28) | Chirurgia Orale | 5 | |||
| Meds-16/A (ex Med/28) | Tirocinio | 3 | |||
| NEUROLOGIA E PSICHIATRIA (I semestre) | 4 | ||||
| Meds-12/A (ex Med/26) | Neurologia | 3 | |||
| Meds-11/A (ex Med/25) | Psichiatria | 1 | |||
| SCIENZE CHIRURGICHE (I semestre) | 12 | ||||
| Meds-23/A (ex Med/41) | Anestesiologia e Trattamento delle Emergenze | 5 | |||
| Meds-06/A (ex Med/18) | Chirurgia Generale | 5 | |||
| Meds-17/A (ex Med/30) | Malattie dell’Apparato Visivo | 2 | |||
| ADO-Attività Didattica Opzionale (annuale) | 3 | 3 | |||
| ORTODONZIA E GNATOLOGIA (annuale) | 12 | ||||
| Meds-16/A (ex Med/28) | Gnatologia | 4 | |||
| Meds-16/A (ex Med/28) | Tirocinio | 2 | |||
| Meds-16/A (ex Med/28) | Ortodonzia | 4 | |||
| Meds-16/A (ex Med/28) | Tirocinio | 2 | |||
| DISCIPLINE ODONTOSTOMATOLOGICHE I (annuale) | 21 | ||||
| Meds-16/A (ex Med/28) | Odontoiatria Conservativa | 5 | |||
| Meds-16/A (ex Med/28) | Tirocinio | 2 | |||
| Meds-16/A (ex Med/28) | Protesi Dentaria | 5 | |||
| Meds-16/A (ex Med/28) | Tirocinio | 2 | |||
| Meds-16/A (ex Med/28) | Parodontologia | 4 | |||
| Meds-16/A (ex Med/28) | Tirocinio | 3 | |||
| CFU TOTALI IV AA | 60 |
V anno - COORTE 2024-2025
- SCORRI IN ORIZZONTALE SULLA TABELLA PER VISUALIZZARE TUTTE LE COLONNE
| V ANNO | CFU TOT | SSD | DISCIPLINA | CFU PARZIALE | SCHEDA INSEGNAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| ODONTOIATRIA RESTAURATIVA (annuale) | 11 | ||||
| Meds-16/A (ex Med/28) | Odontoiatria Conservativa | 2 | |||
| Meds-16/A (ex Med/28) | Endodonzia | 5 | |||
| Meds-16/A (ex Med/28) | Tirocinio | 4 | |||
| ORTODONZIA (annuale) | 10 | ||||
| Meds-16/A (ex Med/28) | Ortodonzia | 6 | |||
| Meds-16/A (ex Med/28) | Tirocinio | 4 | |||
| PATOLOGIA E TERAPIA MAXILLO-FACCIALE (I semestre) | 8 | ||||
| Meds-15/B (ex Med/29) | Chirurgia Maxillo-Facciale | 3 | |||
| Meds-18/A (ex Med/31) | Otorinolaringoiatria | 1 | |||
| Meds-16/A (ex Med/28) | Clinica Odontostomatologica | 3 | |||
| Meds-14/A (ex Med/19) | Chirurgia Plastica | 1 | |||
| IMPLANTOLOGIA (annuale) | 12 | ||||
| Meds-16/A (ex Med/28) | Chirurgia Orale | 3 | |||
| Meds-16/A (ex Med/28) | Protesi Dentaria | 3 | |||
| Meds-16/A (ex Med/28) | Parodontologia | 3 | |||
| Meds-16/A (ex Med/28) | Tirocinio | 3 | |||
| ODONTOIATRIA PEDIATRICA (I semestre) | 8 | ||||
| Meds-16/A (ex Med/28) | Odontoiatria Pediatrica | 5 | |||
| Meds-16/A (ex Med/28) | Tirocinio | 2 | |||
| Meds-20/A (ex Med/38) | Pediatria Generale e Specialistica | 1 | |||
| RIABILITAZIONE PROTESICA E PARODONTALE (annuale) | 6 | ||||
| Meds-16/A (ex Med/28) | Protesi Dentaria | 4 | |||
| Meds-16/A (ex Med/28) | Parodontologia | 1 | |||
| Meds-16/A (ex Med/28) | Tirocinio | 1 | |||
| PROTESI DENTARIA E PARODONTOLOGIA (annuale) | 5 | ||||
| Meds-16/A (ex Med/28) | Protesi Dentaria | 1 | |||
| Meds-16/A (ex Med/28) | Parodontologia | 4 | |||
| CFU TOTALI V ANNO | 60 | ||||
VI anno - COORTE 2024-2025
- SCORRI IN ORIZZONTALE SULLA TABELLA PER VISUALIZZARE TUTTE LE COLONNE
| VI ANNO | CFU TOT | SSD | DISCIPLINA | CFU PARZIALE | SCHEDA INSEGNAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINE ODONTOSTOMATOLOGICHE II (annuale) | 5 | ||||
| Meds-16/A (ex Med/28) | Protesi Dentaria-Tirocinio | 1 | |||
| Meds-16/A (ex Med/28) | Parodontologia-Tirocinio | 2 | |||
| Meds-16/A (ex Med/28) | Gnatologia-Tirocinio | 2 | |||
| TERAPIA ODONTOSTOMATOLOGICA INTEGRATA (TPV) (annuale) | 30 | ||||
| Meds-16/A (ex Med/28) | Protesi Dentaria - Tirocinio | 4 | |||
| Meds-16/A (ex Med/28) | Ortodonzia - Tirocinio | 4 | |||
| Meds-16/A (ex Med/28) | Parodontologia - Tirocinio | 3 | |||
| Meds-16/A (ex Med/28) | Patologia Odontostomatologica Speciale - Tirocinio | 2 | |||
| Meds-16/A (ex Med/28) | Odontoiatria Restaurativa | 4 | |||
| Meds-16/A (ex Med/28) | Chirurgia Orale - Tirocinio | 4 | |||
| Meds-16/A (ex Med/28) | Odontoiatria Pediatrica - Tirocinio | 2 | |||
| Meds-16/A (ex Med/28) | Odontoiatria Speciale - Tirocinio | 2 | |||
| Meds-16/A (ex Med/28) | Endodonzia - Tirocinio | 3 | |||
| Meds-16/A (ex Med/28) | Implantologia - Tirocinio | 2 | |||
| DISCIPLINE ODONTOSTOMATOLOGICHE III (annuale) | 13 | ||||
| Meds-16/A (ex Med/28) | Clinica Odontostomatologica - Tirocinio | 4 | |||
| Meds-16/A (ex Med/28) | Odontoiatria Preventiva e di Comunità - Tirocinio | 2 | |||
| Meds-16/A (ex Med/28) | Odontoiatria Pediatrica - Tirocinio | 2 | |||
| Meds-16/A (ex Med/28) | Ortodonzia - Tirocinio | 3 | |||
| Meds-16/A (ex Med/28) | Odontoiatria Restaurativa - Tirocinio | 2 | |||
| ADO - Attività Didattica Opzionale (annuale) | 2 | 2 | |||
| PROVA FINALE | 10 | 10 | |||
| CFU TOTALI VI ANNO | 60 | ||||
| CFU TOTALI | 360 |


