Home / Piani di Studio Ostetricia / Piano di Studi CdL in Ostetricia – Coorte 2023-2024

Piano di Studi CdL in Ostetricia – Coorte 2023-2024
Piano di Studi e Schede Insegnamento
Coorte 2023-2024
I anno - COORTE 2023-2024
- SCORRI IN ORIZZONTALE SULLA TABELLA PER VISUALIZZARE TUTTE LE COLONNE
II anno - COORTE 2023-2024
- SCORRI IN ORIZZONTALE SULLA TABELLA PER VISUALIZZARE TUTTE LE COLONNE
III anno - COORTE 2023-2024
- SCORRI IN ORIZZONTALE SULLA TABELLA PER VISUALIZZARE TUTTE LE COLONNE
| III ANNO – I SEM. | CFU | SSD | Disciplina | CFU PARZIALE | Scheda Insegnamento |
|---|---|---|---|---|---|
| ANESTESIA E RIANIMAZIONE – PRINCIPI DI FARMACOLOGIA APPLICATI ALL’OSTETRICIA | 5 | ||||
| BIOS-11/A | Farmacologia | 1 | |||
| MEDS-10/B | Malattie infettive | 1 | |||
| MEDS-21/A | Ginecologia e ostetricia | 1 | |||
| MEDS-23/A | Anestesiologia | 1 | |||
| MEDS-06/A | Chirurgia generale | 1 | |||
| SCIENZE INFERMIERISTICHE OSTETRICO GINECOLOGICHE V | 6 | ||||
| MEDS-24/C | Sc.inf.ostetrico ginecologiche | 6 | |||
| INGLESE SCIENTIFICO | 2 | ANGL-01/C | Lingua inglese | 2 | |
| PATOLOGIA OSTETRICO GINECOLOGICA ENDOCRINOLOGIA E SESSUOLOGIA | 5 | ||||
| MEDS-21/A | Ginecologia e ostetricia | 3 | |||
| MEDS-08/A | Endocrinologia | 1 | |||
| MEDS-08/C | Scienze dietistiche applicate | 1 | |||
| III ANNO – II SEM | |||||
| ECONOMIA E POLITICA SOCIALE E INTERNAZIONALE | 7 | ||||
| ECON-02/A | Politica economica | 4 | |||
| MEDS-24/B | Igiene generale applicata | 1 | |||
| ECON-06/A | Economia aziendale | 2 | |||
| INFORMATICA/ATTIVITÀ SEMINARIALE | 2 | 2 | |||
| TIROCINIO | 23 | MEDS-24/C | Sc.inf.ostetrico ginecologiche | 23 | |
| LABORATORI PROFESSIONALI | 1 | 1 | |||
| ESAMI A SCELTA | 3 | 3 | |||
| PROVA FINALE | 6 | 6 | |||
| CFU TOTALI III AA | 60 | ||||
| CFU TOTALI | 180 | ||||


