Home / Piani di Studio Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia / Piano di Studi CdL in Tecniche di Radiologia Medica – Coorte 2024-2025
Piano di Studi CdL in Tecniche di Radiologia Medica – Coorte 2024-2025
Piano di Studi e Schede Insegnamento
Coorte 2024-2025
I anno - COORTE 2024-2025
- SCORRI IN ORIZZONTALE SULLA TABELLA PER VISUALIZZARE TUTTE LE COLONNE
ANNO - SEM. | CFU TOT | SSD | Disciplina | CFU PARZIALE | Scheda Insegnamento |
---|---|---|---|---|---|
BASI BIOLOGICHE E BIOCHIMICHE DELLA VITA | 9 | ||||
BIOS-10/A (già BIO/13) | Biologia applicata | 2 | |||
MEDS-22/A(già MED/36) | Radiobiologia | 1 | |||
BIOS-07/A (già BIO/10) | Biochimica | 2 | |||
BIOS-09/A (già BIO/12) | Biochimica clinica e biologia molecolare | 2 | |||
MEDS-01/A (già MED/03) | Genetica | 1 | |||
MEDS-03/A (già MED/07) | Microbiologia | 1 | |||
ANATOMIA, ISTOLOGIA E FISIOLOGIA UMANA | 8 | ||||
BIOS-12/A (già BIO/16) | Anatomia umana e anatomia radiologica | 4 | |||
MEDS-22/A (già MED/36) | Anatomia radiologica | 1 | |||
BIOS-13/A (già BIO/17) | Istologia | 1 | |||
BIOS-06/A (già BIO/09) | Fisiologia umana | 2 | |||
INFORMATICA, STATISTICA E FISICA APPLICATE ALLE SCIENZE RADIOLOGICHE | 8 | ||||
MEDS-24/A (già MED/01) | Statistica medica applicata alle scienze radiologiche | 1 | |||
IINF-01/A (già INF/01) | Informatica applicata alle scienze radiologiche | 2 | |||
IINF-05/A (già ING-INF/05) | Elaborazione dati e archiviazione | 2 | |||
PHYS-06/A (già FIS/07) | Fisica di base e fisica delle radiazioni | 3 | |||
I ANNO - II SEM. | |||||
TECNICHE E DIAGNOSTICA PER IMMAGINI I | 8 | ||||
MEDS-22/A (già MED/36) | Diagnostica per immagini e radioterapia | 2 | |||
MEDS-26/B (già MED/50) | Scienze e tecniche mediche | 6 | |||
IGIENE GENERALE, STRUMENTAZIONI RADIOLOGICHE E RADIOPROTEZIONISTICA | 7 | ||||
IMIS-01/B (già ING-INF/07) | Elettronica e informatica | 2 | |||
MEDS-22/A (già MED/36) | Radioprotezionistica | 2 | |||
MEDS-25/B (già MED/44) | Sicurezza sui luoghi di lavoro | 3 | |||
TIROCINIO | 17 | MEDS-26/B (già MED/50) | 17 | ||
INFORMATICA/ATTIVITÀ SEMINARIALE | 2 | 2 | |||
LABORATORI PROFESSIONALI | 1 | 1 | |||
CFU TOTALI I AA | 60 | ||||
II anno - COORTE 2024-2025
- SCORRI IN ORIZZONTALE SULLA TABELLA PER VISUALIZZARE TUTTE LE COLONNE
II ANNO – I SEM. | CFU TOT | SSD | Disciplina | CFU PARZIALE | Scheda Insegnamento |
---|---|---|---|---|---|
SCIENZE MEDICHE E CLINICHE I | 7 | ||||
MEDS-19/A (già MED/33) | Malattie apparato locomotore | 2 | |||
MEDS-09/A (già MED/06) | Oncologia medica | 3 | |||
MEDS-16/A (già MED/28) | Nozioni di malattie dell'apparato odontostomatologico | 2 | |||
ECONOMIA E POLITICA SOCIALE E INTERNAZIONALE | 9 | ||||
MEDS-24/B (già MED/42) | Igiene generale e applicata | 3 | |||
ECON-02/A (già SECS-P/02) | Politica economica | 4 | |||
ECON-06/A (già SECS-P/07) | Economia aziendale | 2 | |||
FARMACOLOGIA | 6 | ||||
BIOS-11/A (già BIO/14) | Radiofarmaci | 3 | |||
MEDS-22/A (già MED/36) | Sicurezza nell'allestimento dei radiofarmaci | 3 | |||
II ANNO - II SEM. | CFU TOT | SSD | Disciplina | CFU PARZIALE | |
TECNICHE E DIAGNOSTICA PER IMMAGINI II | 12 | ||||
MEDS-22/A (già MED/36) | Diagnostica per immagini e radioterapia | 6 | |||
MEDS-26/B (già MED/50) | Scienze e tecniche mediche | 6 | |||
ESAMI A SCELTA | 3 | 3 | |||
INFORMATICA/ATTIVITÀ SEMINARIALE | 2 | 2 | |||
TIROCINIO | 20 | MEDS-26/B (già MED/50) | 20 | ||
LABORATORI PROFESSIONALI | 1 | 1 | |||
CFU TOTALI II AA | 60 |
III anno - COORTE 2024-2025
- SCORRI IN ORIZZONTALE SULLA TABELLA PER VISUALIZZARE TUTTE LE COLONNE
III ANNO – I SEM. | CFU TOT | SSD | Disciplina | CFU PARZIALE | Scheda Insegnamento |
---|---|---|---|---|---|
ETICA E DEONTOLOGIA PROFESSIONALE | 4 | ||||
PSIC-01/A (già M-PSI/01) | Psicologia clinica, dinamiche di gruppo | 2 | |||
MEDS-26/B (già MED/50) | Scienze e tecniche mediche (etica, deontologia e comunicazione) | 2 | |||
SCIENZE MEDICHE E CLINICHE II | 6 | ||||
MEDS-07/A (già MED/10) | Nozioni di malattie dell'apparato respiratorio | 2 | |||
MEDS-07/B(già MED/11) | Nozioni di malattie dell'apparato cardiovascolare | 2 | |||
MEDS-10/A (già MED/12) | Nozioni di malattie di gastroenterologia | 2 | |||
TECNICHE E DIAGNOSTICA PER IMMAGINI III | 12 | ||||
MEDS-22/A (già MED/36) | Diagnostica per immagini e radioterapia | 6 | |||
MEDS-26/B (già MED/50) | Scienze e tecniche mediche | 6 | |||
III ANNO - II SEM. | |||||
ESAMI A SCELTA | 3 | 3 | |||
LINGUA INGLESE | 3 | 3 | |||
TIROCINIO | 23 | MEDS-26/B (già MED/50) | 23 | ||
INFORMATICA/ATTIVITÀ SEMINARIALE | 2 | 2 | |||
LABORATORI PROFESSIONALI | 1 | 1 | |||
PROVA FINALE | 6 | 6 | |||
CFU TOTALI III AA | 60 | ||||
CFU TOTALI | 180 | ||||